Danny
VSClaudio
Date
Sat, Mar 16, 08:35 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Danny Roberts
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 29 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
27.50 pts
Claudio Silva
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 8.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 19 | 19.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
353.00 pts
Danny Roberts
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 29 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
27.50 pts
Claudio Silva
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 8.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 19 | 19.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
353.00 pts