Leon
VSGunnar
Date
Sat, Mar 16, 10:10 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Leon Edwards
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 47 | 8.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
113.00 pts
Gunnar Nelson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 9.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
54.00 pts
Leon Edwards
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 47 | 8.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
113.00 pts
Gunnar Nelson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 9.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
54.00 pts