Charles
VSDarren
Date
Sun, Sep 09, 12:00 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Charles Byrd
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 59 | 10.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 38 | 38.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
54.45 pts
Darren Stewart
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
300.00 pts
Charles Byrd
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 59 | 10.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 38 | 38.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
54.45 pts
Darren Stewart
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
300.00 pts