Petr
VSJin Soo
Date
Sat, Sep 15, 04:30 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Petr Yan
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
75.00 pts
Jin Soo Son
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 63 | 1.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 61 | 61.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
91.75 pts
Petr Yan
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
75.00 pts
Jin Soo Son
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 63 | 1.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 61 | 61.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
91.75 pts