Charles
VSChristos
Date
Sun, Sep 23, 01:30 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
300.00 pts
Christos Giagos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
19.45 pts
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
300.00 pts
Christos Giagos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
19.45 pts