Mauricio
VSPaul
Date
Sun, Nov 17, 02:35 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Mauricio Rua
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 13.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 25 | 25.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts
Paul Craig
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 106 | 27.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
100.50 pts
Mauricio Rua
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 13.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 25 | 25.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts
Paul Craig
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 106 | 27.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
100.50 pts