Tony
VSAnthony
Date
Sun, Oct 07, 03:50 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Tony Ferguson
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 110 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 109 | 109.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
409.80 pts
Anthony Pettis
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 37 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 33 | 33.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
63.60 pts
Tony Ferguson
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 110 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 109 | 109.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
409.80 pts
Anthony Pettis
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 37 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 33 | 33.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
63.60 pts