Jonathan
VSOmar Antonio
Date
Sat, Sep 25, 10:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jonathan Pearce
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 55 | 21.50 pts |
| Takedowns | 6 | 72.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
432.15 pts
Omar Antonio Morales Ferrer
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
20.45 pts
Jonathan Pearce
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 55 | 21.50 pts |
| Takedowns | 6 | 72.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
432.15 pts
Omar Antonio Morales Ferrer
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
20.45 pts