Rob
VSJose
Date
Sun, Dec 05, 05:20 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Rob Font
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 193 | 22.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 149 | 149.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
189.40 pts
Jose Aldo
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 5.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 86 | 86.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
253.30 pts
Rob Font
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 193 | 22.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 149 | 149.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
189.40 pts
Jose Aldo
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 5.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 86 | 86.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
253.30 pts