Tony
VSSaimon
Date
Sun, Jan 23, 01:40 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Tony Gravely
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 10.00 pts |
| Takedowns | 11 | 132.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
312.40 pts
Saimon Oliveira
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 35 | 35.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
83.25 pts
Tony Gravely
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 10.00 pts |
| Takedowns | 11 | 132.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
312.40 pts
Saimon Oliveira
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 35 | 35.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
83.25 pts