Jon
VSAnthony
Date
Sun, Mar 03, 05:25 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jon Jones
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 238 | 56.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 125 | 125.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
292.50 pts
Anthony Smith
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 45 | 4.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
40.50 pts
Jon Jones
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 238 | 56.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 125 | 125.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
292.50 pts
Anthony Smith
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 45 | 4.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
40.50 pts