Charles
VSDavid
Date
Sun, Feb 03, 02:00 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 31 | 1.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
351.50 pts
David Teymur
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 31 | 1.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
51.50 pts
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 31 | 1.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
351.50 pts
David Teymur
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 31 | 1.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
51.50 pts