Taylor
VSKhalid
Date
Sat, Sep 03, 07:20 PM UTC.
Taylor Lapilus
Bantamweight
0 - 0
VS
Khalid Taha
Bantamweight
13 - 5
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Taylor Lapilus
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Khalid Taha
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Taylor Lapilus
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Khalid Taha
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts