Jonathan
VSKai
Date
Sun, Nov 29, 03:00 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jonathan Pearce
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 113 | 31.00 pts |
| Takedowns | 5 | 60.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
452.00 pts
Kai Kamaka III
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 48 | 0.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
69.50 pts
Jonathan Pearce
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 113 | 31.00 pts |
| Takedowns | 5 | 60.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
452.00 pts
Kai Kamaka III
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 48 | 0.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
69.50 pts