Tony
VSCharles
Date
Sun, Dec 13, 04:40 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Tony Ferguson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 26 | 3.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 19 | 19.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.50 pts
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 86 | 22.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
204.50 pts
Tony Ferguson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 26 | 3.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 19 | 19.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.50 pts
Charles Oliveira
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 86 | 22.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
204.50 pts