Marcin
VSGreg
Date
Sun, Dec 20, 12:15 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Marcin Tybura
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 60 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
367.50 pts
Greg Hardy
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 50 | 50.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts
Marcin Tybura
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 60 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
367.50 pts
Greg Hardy
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 50 | 50.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts