Tyson
VSMatt
Date
Wed, Jan 20, 05:55 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Tyson Nam
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 58 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 58 | 58.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
58.00 pts
Matt Schnell
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 85 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 85 | 85.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
135.00 pts
Tyson Nam
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 58 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 58 | 58.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
58.00 pts
Matt Schnell
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 85 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 85 | 85.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
135.00 pts