Anthony
VSJimmy
Date
Sun, Apr 25, 02:00 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Anthony Smith
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
376.60 pts
Jimmy Crute
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 8.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
64.85 pts
Anthony Smith
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 27 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
376.60 pts
Jimmy Crute
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 8.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
64.85 pts