Christopher
VSMarquel
Date
Sat, Apr 11, 10:38 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Christopher Padilla
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 164 | 8.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 147 | 147.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
173.95 pts
Marquel Mederos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 112 | 112.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
127.30 pts
Christopher Padilla
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 164 | 8.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 147 | 147.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
173.95 pts
Marquel Mederos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 112 | 112.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
127.30 pts