Daniel
VSKing
Date
Sun, Mar 01, 02:55 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Daniel Zellhuber
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 17 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
27.00 pts
King Green
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 100 | 7.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 86 | 86.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
460.25 pts
Daniel Zellhuber
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 17 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
27.00 pts
King Green
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 100 | 7.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 86 | 86.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
460.25 pts