Lauren
VSJoanne
Date
Sun, Jun 13, 12:35 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Lauren Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 121 | 20.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
177.20 pts
Joanne Wood
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 153 | 15.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 123 | 123.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
138.30 pts
Lauren Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 121 | 20.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
177.20 pts
Joanne Wood
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 153 | 15.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 123 | 123.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
138.30 pts