Manuel
VSDrew
Date
Sun, Mar 30, 01:07 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Manuel Torres
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 23 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
398.50 pts
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 3 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 3 | 3.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
3.00 pts
Manuel Torres
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 23 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
398.50 pts
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 3 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 3 | 3.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
3.00 pts