Francis
VSGaston
Date
Sat, Oct 31, 12:00 AM UTC.
Sandaruwan's Pick
Francis Marshall
Featherweight
10-3
VS
Gaston Bolanos
Featherweight
9-5
100% Picked
0% Picked
Scores
Regular
info
Francis Marshall
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Gaston Bolanos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Francis Marshall
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Gaston Bolanos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts