Randy
VSCarlos
Date
Sat, Oct 31, 12:00 AM UTC.
Sandaruwan's Pick
Randy Brown
Welterweight
20-8
VS
Carlos Leal Miranda
Welterweight
23-7
100% Picked
0% Picked
Scores
Regular
info
Randy Brown
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Carlos Leal Miranda
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Randy Brown
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Carlos Leal Miranda
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts